БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС
Описание продуктаБЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС® – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород. ПрименениеПлиты БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС® используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в трехслойных бетонных и железобетонных стеновых панелях. |
![]() |
Упаковка
Плиты из каменной ваты ROCKWOOL БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС® упаковываются в полиэтиленовую плёнку.
Материал в упаковке
Размер материала, мм | Количество, шт. | Площадь, м2 | Объём, м3 |
---|---|---|---|
1000 x 600 x 50 | 6 | 3,60 | 0,180 |
1000 x 600 x 60 | 4 | 2,40 | 0,144 |
1000 x 600 x 70 | 4 | 2,40 | 0,168 |
1000 x 600 x 80 | 4 | 2,40 | 0,192 |
1000 x 600 x 90 | 4 | 2,40 | 0,216 |
1000 x 600 x 100 | 3 | 1,80 | 0,180 |
1000 x 600 x 110 | 3 | 1,80 | 0,198 |
1000 x 600 x 120 | 2 | 1,20 | 0,144 |
1000 x 600 x 130 | 2 | 1,20 | 0,156 |
1000 x 600 x 140 | 2 | 1,20 | 0,168 |
1000 x 600 x 150 | 2 | 1,20 | 0,180 |
1000 x 600 x 160 | 2 | 1,20 | 0,192 |
1000 x 600 x 170 | 2 | 1,20 | 0,204 |
1000 x 600 x 180 | 2 | 1,20 | 0,216 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 90 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/ (м·К) |
λ25 = 0,037 Вт/ (м·К) | |
λА = 0,039 Вт/ (м·К) | |
λБ = 0,041 Вт/ (м·К) | |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 20 кПа |
Водопоглощение при полном погружении, не более | 1.5 % по объему |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/ (м·ч·Па) |
Модуль кислотности, не менее | не менее 2.0 |
Компания ROCKWOOL оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.